О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области от 20.12.2017 № 34
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
р.п. Языково
от 30.04.2018г № 13
экз. №
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области от 20.12.2017 № 34
В соответствии со статьями 14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 184, 185, 187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 8, 25, 50 Устава муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области от 20.12.2017 № 34 «О бюджете муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 год»:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 год:
общий объём доходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в сумме 17451,80321 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 11643,50321 тыс. рублей;
общий объём расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в сумме 18199,29811 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в сумме 747,4949 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2018 год»
от 30.04.2018года №13
Доходы
бюджета муниципального образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области на 2018 год в разрезе кодов
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
бюджетной классификации доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5808,3 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2419,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2419,3 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьей 227.227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2419,3 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1364,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1364,9 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 527,4 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5,0 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 832,5 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1805,9 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 360,0 |
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 360,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1445,9 |
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1000,0 |
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 445,9 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 155,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 155,7 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,7 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 0,7 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 155,0 |
1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 155,0 |
1 11 07015 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 13,0 |
1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 13,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 52,5 |
1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 8,0 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 8,0 |
1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 8,0 |
1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 44,5 |
1 13 02065 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 44,5 |
1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 44,5 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10,0 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10,0 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 10,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11643,50321 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11643,50321 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | 6104,81 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6104,81 |
2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6104,81 |
2 02 02000 00 0000 151
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5212,90932 |
2 02 20041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 3406,40232 |
2 02 20041 13 0000 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 3406,40232 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 1806,507 |
2 02 29999 13 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 1806,507 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 169,664 |
2 02 30015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 168,8 |
2 02 30015 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 168,8 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 |
2 02 30024 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,864 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 156,11989 |
2 07 05030 13 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 156,11989 |
Всего доходов | 17451,80321 |
1.3. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Приложение № 4
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2018 год»
от 30.04.2018 года №13
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 747,4949 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -17451,80321 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -17451,80321 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -17451,80321 |
01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | -17451,80321 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 18199,29811 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 18199,29811 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 18199,29811 |
01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 18199,29811 |
Итого источников финансирования | 747,4949 |
1.4. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
Приложение № 5
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2018 год»
от 30.04.2018 года №13
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской
области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 4764,17465 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 1500060000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 01 | 03 | 1500062000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения, экспертизы проекта бюджета. | 01 | 03 | 1500062040 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 1500062040 | 540 | 1,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4419,21065 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 1500000000 | 4419,21065 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 1500020040 | 3777,91065 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500020040 | 121 | 2212,36 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500020040 | 129 | 604,64065 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 1500020040 | 242 | 121,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 1500020040 | 244 | 799,41 |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 04 | 1500020040 | 852 | 0,872 |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 1500020040 | 853 | 39,128 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 1500020080 | 638,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 04 | 1500020080 | 121 | 509,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500020080 | 129 | 129,0 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 1500060000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 01 | 04 | 1500062000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по определению и изменению условий процедуры торгов, запроса котировок и их проведение; ведение реестра муниципальных контрактов, обеспечение публикации информации о размещении заказов в печати и размещение в сети Интернет. | 01 | 04 | 1500062050 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 1500062050 | 540 | 3,0 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1500060000 | 130,5 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 01 | 06 | 1500062000 | 130,5 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению бюджета и контроль за исполнением бюджета поселений. | 01 | 06 | 1500062020 | 129,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1500062020 | 540 | 129,5 |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по внутреннему финансовому контролю за исполнением бюджета поселения | 01 | 06 | 1500062030 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1500062030 | 540 | 1,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 212,6 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 07 | 1500000000 | 212,6 | |
Подготовка и проведение выборов депутатов в представительные органы городских и сельских поселений муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области | 01 | 07 | 1500020100 | 212,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 07 | 1500020100 | 244 | 212,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0,864 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 13 | 1500000000 | 0,864 | |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 01 | 13 | 1500071020 | 0,864 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 13 | 1500071020 | 244 | 0,864 |
Национальная оборона | 02 |
|
| 168,8 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 168,8 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 1500000000 | 168,8 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 1500051180 | 168,8 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 02 | 03 | 1500051180 | 121 | 128,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 1500051180 | 129 | 40,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |
|
|
| 37,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 33,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 09 | 1500000000 | 30,0 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 1500022180 | 30,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 03 | 09 | 1500022180 | 244 | 30,0 |
Межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 1500060000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 03 | 09 | 1500062000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований | 03 | 09 | 1500062060 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 1500062060 | 540 | 3,0 |
Национальная экономика | 04 |
|
| 4865,39657 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4844,39657 | ||
Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Языковское городское поселение на 2014-2018 годы". | 04 | 09 | 4100000000 | 1437,99425 | |
Основное мероприятие «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения» | 04 | 09 | 4100100000 | 1437,99425 | |
Ремонт сети автомобильных дорог местного значения | 04 | 09 | 41001 40210 | 1151,18522 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 09 | 41001 40210 | 244 | 1151,18522 |
Содержание сети автомобильных дорог местного значения | 04 | 09 | 4100140220 | 283,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 09 | 4100140220 | 244 | 283,2 |
Подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 41001S0604 | 3,60903 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 09 | 41001S0604 | 244 | 3,60903 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы | 04 | 09 | 92С0000000 | 3406,402,32 | |
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» | 04 | 09 | 92С0300000 | 3406,40232 | |
Субсидии на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 92С0370604 | 3406,40232 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 09 | 92С0370604 | 244 | 3406,40232 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 21,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 04 | 12 | 1500000000 | 21,0 | |
Межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 1500060000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 04 | 12 | 1500062000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения | 04 | 12 | 1500062070 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 1500062070 | 540 | 1,0 |
Мероприятия по градостроительной деятельности | 04 | 12 | 1500023400 | 20,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 12 | 1500023400 | 244 | 20,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |
|
|
| 3938,31688 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 106,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 05 | 01 | 1500000000 | 106,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 1500096010 | 106,0 | |
Уплата иных платежей | 05 | 01 | 1500096010 | 853 | 106,0 |
Благоустройство | 05 | 03 |
|
| 3813,52688 |
Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования Языковское городское поселение" на 2014-2018 годы | 05 | 03 | 5100000000 | 3813,52688 | |
Подпрограмма "Уличное освещение территории муниципального образования Языковское городское поселение " на 2014-2018 годы | 05 | 03 | 5110000000 | 1274,5 | |
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | 05 | 03 | 5110100000 | 1274,5 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 5110140410 | 1274,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 5110140410 | 244 | 1274,5 |
Подпрограмма " Ремонт и благоустройство памятников ВОВ на территории МО Языковское городское поселение" на 2014-2018 г.г. | 05 | 03 | 5120000000 | 483,11988 | |
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | 05 | 03 | 5120100000 | 483,11988 | |
Содержание мест захоронения | 05 | 03 | 5120140430 | 59,36906 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 5120140430 | 244 | 59,36906 |
Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | 05 | 03 | 51201S0420 | 423,75082 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 51201S0420 | 244 | 423,75082 |
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования Языковское городское поселение " на 2014-2018 годы | 05 | 03 | 5130000000 | 249,4 | |
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | 05 | 03 | 5130100000 | 249,4 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 5130140440 | 249,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 5130140440 | 244 | 249,4 |
Субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | 05 | 03 | 1500070420 | 1806,507 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 03 | 1500070420 | 244 | 1806,507 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 18,9 | ||
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Языковское городское поселение на 2014-2018 гг." | 05 | 05 | 3100000000 | 18,9 | |
Подпрограмма "Чистая вода в муниципальном образовании Языковское городское поселение на 2014-2018 годы" | 05 | 05 | 3130000000 | 18,9 | |
Основное мероприятие «Организация водоснабжения» | 05 | 05 | 3130100000 | 18,9 | |
Водоснабжение в муниципальном образовании | 05 | 05 | 3130140300 | 18,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 05 | 05 | 3130140300 | 244 | 18,9 |
Образование | 07 | 00 | 5,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 5,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 07 | 07 | 1500000000 | 5,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 07 | 07 | 1500024360 | 5,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 07 | 07 | 1500024360 | 244 | 5,0 |
Культура, кинематография | 08 |
|
|
| 4199,7 |
Культура | 08 | 01 | 4199,7 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 08 | 01 | 1500000000 | 4199,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 08 | 01 | 1500062000 | 4199,7 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 08 | 01 | 1500062010 | 4199,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 1500062010 | 540 | 4199,7 |
Социальная политика | 10 |
|
|
| 194,8 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 194,8 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 10 | 01 | 1500000000 | 194,8 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования | 10 | 01 | 1500024910 | 194,8 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 10 | 01 | 1500024910 | 312 | 194,8 |
Физическая культура и спорт | 11 |
|
|
| 30,0 |
Физическая культура | 11 | 01 | 30,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 11 | 01 | 1500000000 | 30,0 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 1500025120 | 30,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 11 | 01 | 1500025120 | 244 | 30,0 |
Итого | 18199,29811 |
1.5. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
Приложение № 6
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2018 год»
от 30.04.2018 года №1 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2018 год
(тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области | 662 | 18199,29811 | ||||
Общегосударственные вопросы | 662 | 01 | 4764,17465 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 662 | 01 | 03 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 03 | 1500060000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 01 | 03 | 1500062000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения, экспертизы проекта бюджета. | 662 | 01 | 03 | 1500062040 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 03 | 1500062040 | 540 | 1,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 662 | 01 | 04 | 4419,21065 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 01 | 04 | 1500000000 | 4419,21065 | |
Центральный аппарат | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 3777,91065 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 121 | 2212,36 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 129 | 604,64065 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 242 | 121,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 244 | 799,41 |
Уплата прочих налогов, сборов | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 852 | 0,872 |
Уплата иных платежей | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 853 | 39,128 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 662 | 01 | 04 | 1500020080 | 638,3 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 662 | 01 | 04 | 1500020080 | 121 | 509,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 662 | 01 | 04 | 1500020080 | 129 | 129,0 |
Межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 04 | 1500060000 | 3,0 | |
