«Об исполне¬нии бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области за 2017 год»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
р.п.Языково
30.04.2018г. №12
Экз_____
«Об исполнении бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области за 2017 год»
Рассмотрев отчёт администрации муниципального образования Языковское городское поселение, Управления финансов муниципального образования «Карсунский район» в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Языковское городское поселение, утверждённом решением Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение от 28.11.2011 года № 40, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 15, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8,25,45 Устава муниципального образования Языковское городское поселение,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить проект отчёта администрации муниципального образования Языковское городское поселение, «Об исполнении бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области за 2017 год» по доходам в сумме 17604,5951 тыс. руб., по расходам в сумме 17490,17338 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 114,42172 тыс. руб. с показателями:
доходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.
Остаток средств бюджета муниципального образования Языковское городское поселение на 1 января 2018 года составил 747,4949 тыс. руб., в том числе: собственные средства бюджета 747,4949 тыс. руб.
За 2017 год кредиты муниципальным образованием «Карсунский район» поселению не предоставлялись. Долговых обязательств перед бюджетом муниципальное образование «Карсунский район» в поселении не имеется.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составляет 1019,5 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района
Ульяновской области Г.Н.Лошкарёв
Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
за 2017 год»»
от 30.04.2018г. № 12
Доходы бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год
(тыс.руб.)
Код | Наименование показателей | Сумма |
1 | 2 | 3 |
100 0 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6215,0949 |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1294,19671 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьей 227.227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2564,14045 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 4,05061 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 0,3393 |
182 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,63492 |
182 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 378,09543 |
182 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 988,62612 |
182 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 552,42543 |
182 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 66,2 |
662 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 21,73087 |
662 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 106,81353 |
662 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 156,53097 |
662 1 11 07015 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 13,03355 |
662 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 8,25263 |
662 1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 33,20545 |
662 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 0,12321 |
662 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 25,33828 |
662 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 1,35744 |
662 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11389,5002 |
662 2 02 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5415,0 |
662 2 02 20041 13 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в городских поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 2349,1222 |
662 2 02 29999 13 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 3215,906 |
662 2 02 03015 13 0000 151 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 144,366 |
662 2 02 49999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 149,581 |
662 2 07 05030 13 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 115,525 |
| Итого доходов | 17604,5951 |
_______________________
Приложение № 2
к решению Совета депутатов муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
за 2017 год»»
30.04.2018г. № 12
Доходы бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год
(тыс.руб.)
_____________________
Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
за 2017 год»»
от 30.04.2018г. № 12
Расходы бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области за 2017 год
(тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальное учреждение администрация муниципального образовании Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области |
662 | 17490,17338 | ||||
Общегосударственные вопросы | 662 | 01 | 4182,893 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 662 | 01 | 03 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 03 | 1500060000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 01 | 03 | 1500062000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения, экспертизы проекта бюджета. | 662 | 01 | 03 | 1500062040 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 03 | 1500062040 | 540 | 1,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 662 | 01 | 04 | 4056,093 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 01 | 04 | 1500000000 | 4056,093 | |
Центральный аппарат | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 3577,11299 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 121 | 2337,77859 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 129 | 302,26609 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 242 | 120,26997 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 244 | 796,01906 |
Уплата прочих налогов, сборов | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 852 | 4,93229 |
Уплата иных платежей | 662 | 01 | 04 | 1500020040 | 853 | 15,84699 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 662 | 01 | 04 | 1500020080 | 475,98001 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 662 | 01 | 04 | 1500020080 | 121 | 461,6633 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 662 | 01 | 04 | 1500020080 | 129 | 14,31671 |
Межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 04 | 1500060000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 01 | 04 | 1500062000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по определению и изменению условий процедуры торгов, запроса котировок и их проведение; ведение реестра муниципальных контрактов, обеспечение публикации информации о размещении заказов в печати и размещение в сети Интернет. | 662 | 01 | 04 | 1500062050 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 04 | 1500062050 | 540 | 3,0 |
Межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 06 | 1500060000 | 125,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 01 | 06 | 1500062000 | 125,8 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению бюджета и контроль за исполнением бюджета поселений. | 662 | 01 | 06 | 1500062020 | 124,8 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 06 | 1500062020 | 540 | 124,8 |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по внутреннему финансовому контролю за исполнением бюджета поселения | 662 | 01 | 06 | 1500062030 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 01 | 06 | 1500062030 | 540 | 1,0 |
Национальная оборона | 662 | 02 |
|
| 144,366 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 662 | 02 | 03 | 144,366 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 02 | 03 | 1500000000 | 144,366 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 662 | 02 | 03 | 1500051180 | 144,366 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 662 | 02 | 03 | 1500051180 | 121 | 110,87945 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 662 | 02 | 03 | 1500051180 | 129 | 33,48655 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 662 | 03 |
|
|
| 37,2456 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 662 | 03 | 09 | 32,9956 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 03 | 09 | 1500000000 | 32,9956 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 662 | 03 | 09 | 1500022180 | 29,9956 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 03 | 09 | 1500022180 | 244 | 29,9956 |
Межбюджетные трансферты | 662 | 03 | 09 | 1500060000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 03 | 09 | 1500062000 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований | 662 | 03 | 09 | 1500062060 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 03 | 09 | 1500062060 | 540 | 3,0 |
Другие мероприятия в области национальной безопасности | 662 | 03 | 14 | 4,25 | ||
Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму, насилию | 662 | 03 | 14 | 1500022200 | 4,25 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 03 | 14 | 1500022200 | 244 | 4,25 |
Национальная экономика | 662 | 04 |
|
| 4985,424 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 662 | 04 | 09 | 3955,874 | ||
Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Языковское городское поселение на 2014-2018 годы" | 662 | 04 | 09 | 4100000000 | 1606,7518 | |
Основное мероприятие «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения» | 662 | 04 | 09 | 4100100000 | 1606,7518 | |
Ремонт сети автомобильных дорог местного значения | 662 | 04 | 09 | 41001 40210 | 1396,18596 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 04 | 09 | 41001 40210 | 244 | 1396,18596 |
Содержание сети автомобильных дорог местного значения | 662 | 04 | 09 | 4100140220 | 186,83733 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 04 | 09 | 4100140220 | 244 | 186,83733 |
Подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 662 | 04 | 09 | 41001S0600 | 23,72851 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 04 | 09 | 41001S0600 | 244 | 23,728,51 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы | 662 | 04 | 09 | 92С0000000 | 2349,1222 | |
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности» | 662 | 04 | 09 | 92С0300000 | 2349,1222 | |
Субсидии на подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 662 | 04 | 09 | 92С0370604 | 2349,1222 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 04 | 09 | 92С0370604 | 244 | 2349,1222 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 662 | 04 | 12 | 29,55 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 04 | 12 | 1500000000 | 29,55 | |
Межбюджетные трансферты | 662 | 04 | 12 | 1500060000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 04 | 12 | 1500062000 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения | 662 | 04 | 12 | 1500062070 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 04 | 12 | 1500062070 | 540 | 1,0 |
Мероприятия по градостроительной деятельности | 662 | 04 | 12 | 1500023400 | 28,55 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 04 | 12 | 1500023400 | 244 | 28,55 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 662 | 05 |
|
|
| 5735,46378 |
Жилищное хозяйство | 662 | 05 | 01 | 104,7702 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 05 | 01 | 1500000000 | 104,7702 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 662 | 05 | 01 | 1500096010 | 104,7702 | |
Уплата иных платежей | 662 | 05 | 01 | 1500096010 | 853 | 104,7702 |
Благоустройство | 662 | 05 | 03 |
|
| 3065,7881 |
Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования Языковское городское поселение" на 2014-2018 годы | 662 | 05 | 03 | 5100000000 | 2314,8821 | |
Подпрограмма "Уличное освещение территории муниципального образования Языковское городское поселение " на 2014-2018 годы | 662 | 05 | 03 | 5110000000 | 1708,49588 | |
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | 662 | 05 | 03 | 5110100000 | 1708,49588 | |
Уличное освещение | 662 | 05 | 03 | 5110140410 | 1708,49588 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 03 | 5110140410 | 244 | 1708,49588 |
Подпрограмма " Ремонт и благоустройство памятников ВОВ на территории МО Языковское городское поселение" на 2014-2018 г.г. | 662 | 05 | 03 | 5120000000 | 54,18832 | |
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | 662 | 05 | 03 | 5120100000 | 54,18832 | |
Содержание мест захоронения | 662 | 05 | 03 | 5120140430 | 54,18832 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 03 | 5120140430 | 244 | 54,18832 |
Подпрограмма "Благоустройство территории муниципального образования Языковское городское поселение " на 2014-2018 годы | 662 | 05 | 03 | 5130000000 | 552,1979 | |
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов» | 662 | 05 | 03 | 5130100000 | 552,1979 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 662 | 05 | 03 | 5130140440 | 340,40208 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 03 | 5130140440 | 244 | 340,40208 |
Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | 662 | 05 | 03 | 51301S0420 | 211,79582 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 03 | 51301S0420 | 244 | 211,79582 |
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 05 | 03 | 1500000000 | 750,906 | |
Субсидии на реализацию проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан | 662 | 05 | 03 | 1500070420 | 750,906 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 03 | 1500070420 | 244 | 750,906 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 662 | 05 | 05 | 2564,90548 | ||
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Языковское городское поселение на 2014-2018 гг." | 662 | 05 | 05 | 3100000000 | 99,90548 | |
Подпрограмма «Газификация муниципального образования Языковское городское поселение» на 2014-2018 годы» | 662 | 05 | 05 | 3110000000 | 8,17457 | |
Основное мероприятие «Газификация населенных пунктов» | 662 | 05 | 05 | 3110100000 | 8,17457 | |
Газификация населенных пунктов муниципального образования | 662 | 05 | 05 | 3110140100 | 8,17457 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 05 | 3110140100 | 244 | 8,17457 |
Подпрограмма "Чистая вода в муниципальном образовании Языковское городское поселение на 2014-2018 годы" | 662 | 05 | 05 | 3130000000 | 63,96761 | |
Основное мероприятие «Организация водоснабжения» | 662 | 05 | 05 | 3130100000 | 63,96761 | |
Водоснабжение в муниципальном образовании | 662 | 05 | 05 | 3130140300 | 63,96761 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 05 | 3130140300 | 244 | 52,86761 |
Уплата прочих налогов, сборов | 662 | 05 | 05 | 3130140300 | 852 | 11,1 |
Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, погашение кредиторской задолженности | 662 | 05 | 05 | 31301S0020 | 27,7633 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 05 | 31301S0020 | 244 | 27,7633 |
Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | 662 | 05 | 05 | 8300000000 | 2465,0 | |
Основное мероприятие «Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы».Основное мероприятие "Обеспечение водоснабжением и водоотведением населения Ульяновской области". Основное мероприятие "Обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей" | 662 | 05 | 05 | 83С0000000 | 2465,0 | |
Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности | 662 | 05 | 05 | 83С0170020 | 2465,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 662 | 05 | 05 | 83С0170020 | 244 | 2465,0 |
Культура, кинематография | 662 | 08 |
|
|
| 3221,581 |
Культура | 662 | 08 | 01 | 3221,581 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 08 | 01 | 1500000000 | 3072,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 662 | 08 | 01 | 1500062000 | 3072,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | 662 | 08 | 01 | 1500062010 | 3072,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 08 | 01 | 1500062010 | 540 | 3072,0 |
Софинансирование расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области | 662 | 08 | 01 | 95С0370440 | 149,581 | |
Иные межбюджетные трансферты | 662 | 08 | 01 | 95С0370440 | 540 | 149,581 |
Социальная политика | 662 | 10 |
|
|
| 183,2 |
Пенсионное обеспечение | 662 | 10 | 01 | 183,2 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 662 | 10 | 01 | 1500000000 | 183,2 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования | 662 | 10 | 01 | 1500024910 | 183,2 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 662 | 10 | 01 | 1500024910 | 312 | 183,2 |
Итого |
| 17490,17338 |
__________________________
Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
за 2017 год»»
от 30.04.2018г. № 12
Расходы бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год
(тыс.руб.)
Наименование показателя | Рз | ПР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 4182,893 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4056,093 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 125,8 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 144,366 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 144,366 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 37,2456 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 32,9956 | |
Другие мероприятия в области национальной безопасности | 03 | 14 | 4,25 | |
Национальная экономика | 004 | 00 | 3985,424 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 004 | 09 | 4955,874 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 004 | 12 | 29,55 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 005 | 00 | 5735,46378 | |
Жилищное хозяйство | 005 | 01 | 104,7702 | |
Благоустройство | 005 | 03 | 3065,7881 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 005 | 05 | 2564,90548 | |
Культура и кинематография | 008 | 00 | 3221,581 | |
Культура | 008 | 01 | 3221,581 | |
Социальная политика | 110 | 00 | 183,2 | |
Пенсионное обеспечение | 110 | 01 | 183,2 | |
Итого |
|
| 17490,17338 |
____
_______
Приложение № 5
к решению Совета депутатов муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
за 2017 год»»
от 30.04.2018г. № 12
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
1 | 2 | 3 |
662 90 00 00 00 00 0000 000 | Источники финансирования дефицита бюджета | 114,42172 |
662 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 114,42172 |
662 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 17636,32647 |
662 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 17636,32647 |
662 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 17636,32647 |
662 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городских поселений | 17636,32647 |
662 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 17521,90475 |
662 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 17521,90475 |
662 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 17521,90475 |
662 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 17521,90475 |
____________________
Приложение № 6
к решению Совета депутатов муниципального
образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Языковское городское поселение
