дело в отношении директора МУП «Живая вода», которым было совершено
хищение денежных средств предприятия.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области и иной официальной информации
Издается с 2016 г.
29 декабря 2022 года №13
Экз.№_______
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Периодическое печатное издание, предназначенное для опубликования
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2022 №33
экз.№
«О проекте внесения изменений в Устав муниципального образования
Языковское городское поселение Карсунского района
Ульяновской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области р е ш и л:
1. Внести в Устав муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области, принятый решением Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области от14 декабря 2019года № 41 «О принятии Устава муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области», следующие изменения:
1) в пункте 38 статьи 8 Устава слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2) часть 8 статьи 32 признать утратившей силу;
3) часть 7 статьи 34изложить в следующей редакции:
«7. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава поселения
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом, иными федеральными законами.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области А.В. Арзамаскин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
р.п. Языково
29 декабря 2022 г. № 34
экз.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области от 23.12.2021 № 27
В соответствии со статьями 14, 52 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 184, 185, 187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 8, 25, 50 Устава муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области от 23.12.21 № 27 «О бюджете муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022 год:
общий объём доходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в сумме 90257,19661 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 82065,39661 тыс. рублей;
общий объём расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в сумме 116144,31473 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области в сумме 25887,11812 тыс. рублей.
1.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2023 год в сумме 18433,9537 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 10051,6537 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 30945,872 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме 22064,272 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2023 год в сумме 18433,9537 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 209,5575 тыс.руб., и на 2024 год в сумме 30945,872 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 444,08 тыс.руб.;
поселение Карсунского района Ульяновской области на 2023год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 23 декабря 2021 г. №27
Доходы
бюджета муниципального образования Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
(тыс. руб.)
Код | Наименование показателя | Сумма 2022 год | Сумма 2023 год | Сумма 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8191,8 | 8382,3 | 8881,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4362,0 | 4768,4 | 5097,4 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4362,0 | 4768,4 | 5097,4 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осуществляется в соответствии со статьей 227.227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 4362,0 | 4768,4 | 5097,4 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1847,3 | 1831,4 | 2001,7 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1847,3 | 1831,4 | 2001,7 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 835,2 | 840,9 | 919,2 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4,6 | 4,8 | 5,2 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1112,2 | 1106,2 | 1209,0 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -104,7 | -120,5 | -131,7 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1551,5 | 1455,0 | 1455,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 727,5 | 631,0 | 631,0 |
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 727,5 | 631,0 | 631,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 824,0 | 824,0 | 824,0 |
1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
1 11 05013 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 32,5 | 60,0 | 60,0 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 32,5 | 60,0 | 60,0 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 234,0 | 206,5 | 206,5 |
1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 234,0 | 206,5 | 206,5 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 10,0 | 61,0 | 61,0 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 50,0 | 56,0 | 56,0 |
1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 50,0 | 56,0 | 56,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 78,5 | 0,0 | 0,0 |
1 14 02000 00 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
1 14 02050 13 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 21,2 | 0,0 | 0,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 57,3 | 0,0 | 0,0 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 57,3 | 0,0 | 0,0 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 57,3 | 0,0 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 82065,39661 | 10051,6537 | 22064,272 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 82065,39661 | 10051,6537 | 22064,272 |
2 02 10000 00 0000 150
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям | 6286,188 | 6191,364 | 6191,364 |
2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципальных районов, городских округов с внутригородским елениием | 6134,188 | 6191,364 | 6191,364 |
2 02 16001 13 0000150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района | 6134,188 | 6191,364 | 6191,364 |
2 02 19999 00 0000150 | Прочие дотации | 152,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 19999 13 0000150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений | 152,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20000 00 0000 150
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 75300,48235 | 3576,7757 | 15581,064 |
2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 21116,42704 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20041 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 21116,42704 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств , поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 44527,75018 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20299 13 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств , поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 44527,75018 | 0,0 | 0,0 |
2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 9556,30513 | 3576,7757 | 15581,064 |
2 02 20302 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 9556,30513 | 3576,7757 | 15581,064 |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 246,155 | 255,914 | 264,244 |
2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 246,155 | 255,05 | 263,38 |
2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 246,155 | 255,05 | 263,38 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,864 | 0,864 |
2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,864 | 0,864 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 232,57126 | 27,6 | 27,6 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 232,57126 | 27,6 | 27,6 |
2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 232,57126 | 27,6 | 27,6 |
Всего доходов | 90257,19661 | 18433,9537 | 30945,872 |
___________
1.4. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 23 декабря 2021 г. №27
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма2022 год | Сумма2023 год | Сумма2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 25887,11812 |
0,0 |
0,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -90257,19661 | -18433,9537 | -30945,872 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -90257,19661 | -18433,9537 | -30945,872 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -90257,19661 | -18433,9537 | -30945,872 |
01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -90257,19661 | -18433,9537 | -30945,872 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 116144,31473 | 18433,9537 | -30945,872 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 116144,31473 | 18433,9537 | 30945,872 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 116144,31473 | 18433,9537 | 30945,872 |
01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 116144,31473 | 18433,9537 | 30945,872 |
Итого источников финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
____________
1.5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3
к решению «О бюджете
муниципального образования
Языковское городское поселение
Карсунского района Ульяновской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 23 декабря 2021 г. №27
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Языковское городское поселение Карсунского района Ульяновской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и
подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)
Наименование | Рз | ПР | ЦС | ВР | Сумма 2022 год | Сумма 2023 год | Сумма 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
| 6478,75284 | 5552,157 | 5569,372 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 1500060000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 01 | 03 | 1500062000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета поселения, экспертизы проекта бюджета. | 01 | 03 | 1500062040 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 1500062040 | 540 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 6289,45284 | 5152,4355 | 4935,128 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 04 | 1500000000 | 6289,45284 | 5152,4355 | 4935,128 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 1500020040 | 5265,13616 | 4405,8925 | 4188,585 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500020040 | 121 | 2626,06819 | 2321,3425 | 2086,82 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500020040 | 129 | 1305,8515 | 764,3 | 764,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 04 | 1500020040 | 244 | 961,38134 | 922,267 | 926,98 |
Закупка энергетических ресурсов | 01 | 04 | 1500020040 | 247 | 322,82683 | 331,983 | 344,485 |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 04 | 1500020040 | 852 | 1,824 | 1,0 | 1,0 |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 1500020040 | 853 | 47,1843 | 65,0 | 65,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 1500020080 | 816,34542 | 743,543 | 743,543 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 04 | 1500020080 | 121 | 694,70551 | 571,078 | 571,078 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500020080 | 129 | 121,63991 | 172,465 | 172,465 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 1500060000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 01 | 04 | 1500062000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по определению и изменению условий процедуры торгов, запроса котировок и их проведение; ведение реестра муниципальных контрактов, обеспечение публикации информации о размещении заказов в печати и размещение в сети Интернет | 01 | 04 | 1500062050 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 1500062050 | 540 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Расходы в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области | 01 | 04 | 1500072120 | 102,48563 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500072120 | 121 | 78,714 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500072120 | 129 | 23,77163 | 0,0 | 0,0 |
Иные дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития | 01 | 04 | 1500072210 | 102,48563 | 0,0 | 0,0 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500072210 | 121 | 78,714 | 0,0 | 0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 1500072210 | 129 | 23,77163 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1500060000 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 01 | 06 | 1500062000 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению бюджета и контроль за исполнением бюджета поселений. | 01 | 06 | 1500062020 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1500062020 | 540 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по внутреннему финансовому контролю за исполнением бюджета поселения | 01 | 06 | 1500062030 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 1500062030 | 540 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 27,6 | 238,0215 | 472,544 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 01 | 13 | 1500000000 | 27,6 | 238,0215 | 472,544 | |
Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 1500010240 | 0,0 | 209,5575 | 444,08 | |
Специальные расходы | 01 | 13 | 1500010240 | 880 | 0,0 | 209,5575 | 444,08 |
Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях | 01 | 13 | 1500071020 | 0,0 | 0,864 | 0,864 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 01 | 13 | 1500071020 | 244 | 0,0 | 0,864 | 0,864 |
Мероприятия в целях финансового обеспечения расходных обязательств с осуществлением ежемесячной денежной выплаты лицам осуществляющих полномочия сельских старост | 01 | 13 | 1500073080 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 01 | 13 | 1500073080 | 330 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
Национальная оборона | 02 |
|
|
| 246,155 | 255,05 | 263,38 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 246,155 | 255,05 | 263,38 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 02 | 03 | 1500000000 | 246,155 | 255,05 | 263,38 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 1500051180 | 246,155 | 255,05 | 263,38 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 02 | 03 | 1500051180 | 121 | 189,05914 | 186,15 | 194,48 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 1500051180 | 129 | 57,09586 | 68,9 | 68,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |
|
|
| 69,87974 | 38,0 | 38,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 69,87974 | 38,0 | 38,0 | ||
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности | 03 | 09 | 1500000000 | 66,87974 | 38,0 | 38,0 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 1500022180 | 66,87974 | 35,0 | 35,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 03 | 09 | 1500022180 | 244 | 66,87974 | 35,0 | 35,0 |
Межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 1500060000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 03 | 09 | 1500062000 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Межбюджетные трансферты районному бюджету из местных бюджетов поселений на осуществление части полномочий по исполнению функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований | 03 | 09 | 1500062060 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 09 | 1500062060 | 540 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Национальная экономика | 04 |
|
|
| 23183,89778 | 1852,4 | 2022,7 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 105,26316 | 0,0 | 0,0 | ||
